š SalÄ«dzinÄjums: GEA DairyFeed F4800 vs Lely Juno 150
| Funkcija / Parametrs | GEA DairyFeed F4800 ā | Lely Juno 150 š“ |
|---|---|---|
| AutomatizÄcija | PilnÄ«bÄ automatizÄts ar precÄ«zu marÅ”rutu vadÄ«bu | AutomatizÄts, bet vienkÄrÅ”Äka vadÄ«bas sistÄma |
| NavigÄcija | Transponderi + sensori + žiroskops (grÄ«dÄ) | QR kodu bÄzes navigÄcija |
| Vadības grafiki | 24/48h cikli, neierobežots marŔrutu skaits | Ierobežots marŔrutu un laiku skaits |
| BarÄ«bas pielÄgoÅ”ana | ViedÄ Ätruma kontrole atkarÄ«bÄ no barÄ«bas daudzuma | VienmÄrÄ«gs Ätrums, nav barÄ«bas pielÄgoÅ”anas |
| SlÄ«puma pÄrvarÄÅ”ana | LÄ«dz 15% ar pacelÅ”anas funkciju | Ierobežota ā piemÄrota tikai gludÄm virsmÄm |
| Durvju atvÄrÅ”anas funkcija | JÄ, ar atbilstoÅ”Äm automÄtiskÄm durvÄ«m | Nav pieejama |
| BarÄ«bas piestumÅ”anas veids | RotÄjoÅ”s nerÅ«sÄjoÅ”Ä tÄrauda cilindrs | Apļveida robots ar stumÅ”anas malu |
| LietotÄja interfeiss | Displejs + programmÄÅ”ana marÅ”rutiem un grupÄm | MobilÄ aplikÄcija ar pamata funkcijÄm |
| UzlÄde | AutomÄtiska, uzlÄdes staciju var novietot Ärpus kÅ«ts | AutomÄtiska, uzlÄdes stacija fiksÄta |
| TrokÅ”Åa lÄ«menis | Kluss elektromotors | Kluss elektromotors |
| UzticamÄ«ba / Ilgmūžība | Ä»oti augsta ā JOZ kvalitÄte | Augsta |
| PiemÄrots lielÄm saimniecÄ«bÄm | ā IdeÄli piemÄrots arÄ« kompleksÄm kÅ«tÄ«m | ā ļø piemÄrots mazÄm un vidÄja izmÄra fermÄm |
-
GEA DairyFeed F4800 ā ideÄli piemÄrots lielÄm ,vidÄjÄm un mazÄm saimniecÄ«bÄm, kur nepiecieÅ”ama elastÄ«ba, precizitÄte un automatizÄcija, tostarp sarežģītÄs kÅ«tÄ«s ar slÄ«pumiem, vairÄkÄm grupÄm un durvju zonÄm.
